Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования Материально-технические условия реализации образовательной программы: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования Материально-технические условия реализации образовательной программы: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | |
Высшее образование - Бакалавриат | ||
01.03.01 | Математика | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | |
03.03.02 | Физика | |
03.03.03 | Радиофизика | |
04.03.01 | Химия | |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | |
05.03.01 | Геология | |
05.03.02 | География | |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | |
05.03.04 | Гидрометеорология | |
05.03.06 | Экология и природопользование | |
06.03.01 | Биология | |
09.03.03 | Прикладная информатика | |
10.03.01 | Информационная безопасность | |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | |
18.03.01 | Химическая технология | |
19.03.01 | Биотехнология | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | |
27.03.02 | Управление качеством | |
28.03.03 | Наноматериалы | |
37.03.01 | Психология | |
38.03.01 | Экономика | |
38.03.02 | Менеджмент | |
38.03.03 | Управление персоналом | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | |
38.03.06 | Торговое дело | |
39.03.01 | Социология | |
39.03.02 | Социальная работа | |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | |
40.03.01 | Юриспруденция | |
41.03.04 | Политология | |
41.03.05 | Международные отношения | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | |
42.03.02 | Журналистика | |
42.03.03 | Издательское дело | |
43.03.02 | Туризм | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |
45.03.01 | Филология | |
45.03.02 | Лингвистика | |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | |
46.03.01 | История | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | |
47.03.01 | Философия | |
48.03.01 | Теология | |
51.03.01 | Культурология | |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | |
Высшее образование - Специалитет | ||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | |
21.05.03 | Технология геологической разведки | |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | |
Высшее образование - Магистратура | ||
01.04.01 | Математика | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | |
03.04.02 | Физика | |
03.04.03 | Радиофизика | |
04.04.01 | Химия | |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | |
05.04.01 | Геология | |
05.04.02 | География | |
05.04.04 | Гидрометеорология | |
05.04.06 | Экология и природопользование | |
06.04.01 | Биология | |
09.04.03 | Прикладная информатика | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | |
19.04.01 | Биотехнология | |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | |
37.04.01 | Психология | |
38.04.01 | Экономика | |
38.04.02 | Менеджмент | |
38.04.03 | Управление персоналом | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | |
38.04.05 | Бизнес-информатика | |
38.04.08 | Финансы и кредит | |
39.04.01 | Социология | |
39.04.02 | Социальная работа | |
40.04.01 | Юриспруденция | |
41.04.04 | Политология | |
42.04.02 | Журналистика | |
43.04.02 | Туризм | |
44.04.01 | Педагогическое образование | |
45.04.01 | Филология | |
45.04.02 | Лингвистика | |
46.04.01 | История | |
47.04.01 | Философия | |
51.04.01 | Культурология | |
58.04.01 | Востоковедение и африканистика | |
Высшее образование - Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||
01.06.01 | Математика и механика | |
03.06.01 | Физика и астрономия | |
04.06.01 | Химические науки | |
05.06.01 | Науки о Земле | |
06.06.01 | Биологические науки | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | |
15.06.01 | Машиностроение | |
37.06.01 | Психологические науки | |
38.06.01 | Экономика | |
39.06.01 | Социологические науки | |
40.06.01 | Юриспруденция | |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | |
46.06.01 | Исторические науки и археология | |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | Библиотека | г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 литер А | 155 | 568 |
2 | Библиотека | Библиотека | г. Уфа, ул. Достоевского, 131 | 30 | 244.2 |
3 | Библиотека | Библиотека | г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4 литер А | 24 | 201.7 |
4 | Библиотека | Библиотека | г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4 литер Д | 45 | 197 |
5 | Библиотека | Библиотека | г. Уфа, ул. Мингажева, 100 | 1 | 165.1 |
6 | Библиотека | Библиотека | г. Уфа, ул. Коммунистическая, 19 | 1 | 106.3 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Учебно-спортивный корпус | Объект спорта | г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 литер Р | 0 | 2146,3 |
2 | Спортзал | Объект спорта | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4 литер А | 0 | 1020,1 |
3 | Спортплощадка | Объект спорта | г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 | 0 | 2315,6 |
4 | Спортзал | Объект спорта | г. Уфа, ул. Достоевского, 131 | 0 | 301 |
5 | СОЛ "Нагаево" | Объект спорта | г. Уфа, Октябрьский р-н, с.Нагаево | 121 | 1643 |
6 | СОЛ "Кульчум" | Объект спорта | Республика Башкортостан, Ермекеевский р-н, с/с Нижнеулу-Елгинский | 89 | 964.4 |
7 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | г. Уфа, ул. Комарова, 9 | 0 | 9529,0 |
8 | Тир | Объект спорта | г. Уфа, ул. Нежинская, 4 | 0 | 155,8 |
9 | Спортзал | Объект спорта | г. Уфа, ул. Нежинская, 4 | 0 | 287,9 |
Частично обеспечены условия доступности объекта, условия доступности предоставляемых услуг, обеспечена работа ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буфет | Объект питания | г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 литер А |
Приказ БашГУ от 16.09.2015 г. № 982 Положение об организации для лиц с ОВЗ Договор |
32 | 95 |
2 | Буфет | Объект питания | г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 литер Б |
Приказ БашГУ от 16.09.2015 г. № 982 Положение об организации для лиц с ОВЗ Договор |
30 | 110.5 |
3 | Буфет | Объект питания | г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 литер В |
Приказ БашГУ от 16.09.2015 г. № 982 Положение об организации для лиц с ОВЗ Договор |
27 | 78.1 |
4 | Буфет | Объект питания | г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4 литер Д |
Приказ БашГУ от 16.09.2015 г. № 982 Положение об организации для лиц с ОВЗ Договор |
37 | 141.3 |
5 | Буфет | Объект питания | г. Уфа, ул. Мингажева, 100 |
Приказ БашГУ от 16.09.2015 г. № 982 Положение об организации для лиц с ОВЗ Договор |
23 | 63.2 |
6 | Буфет | Объект питания | г. Уфа, ул. Коммунистическая, 19 |
Приказ БашГУ от 16.09.2015 г. № 982 Положение об организации для лиц с ОВЗ Договор |
20 | 64.7 |
7 | Буфет | Объект питания | г. Уфа, ул. Губкина, 10 |
Приказ БашГУ от 16.09.2015 г. № 982 Положение об организации для лиц с ОВЗ Договор |
18 | 45.5 |
8 | Столовая | Объект питания | г. Уфа, ул. Заки Валиди, 33 |
Договор Приказ БашГУ от 16.09.2015 г. № 982 Положение об организации для лиц с ОВЗ |
341 | 3298.4 |
9 | Столовая | Объект питания | г. Уфа, ул. Достоевского, 131 |
Приказ БашГУ от 16.09.2015 г. № 982 Положение об организации для лиц с ОВЗ Договор |
78 | 255.5 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Здравпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 | 3 | 32.7 |
2 | Здравпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | г. Уфа, ул. Заки Валиди, 33 | 7 | 87 |
3 | Студенческая поликлиника №1 | Объект охраны здоровья обучающихся | г.Уфа, ул. Цюрупы, 4 | 0 | 0 |
4 | Санаторий-профилакторий | Объект охраны здоровья обучающихся | г. Уфа, ул. Заки Валиди, 33 | 75 | 329.3 |
Все компьютеры университета объединены в корпоративную сеть и обеспечены доступом в сеть Интернет. На серверах корпоративной сети развернуты информационные системы управления вузом, библиотечная информационная система, бухгалтерская информационная система. К отдельным компонентам информационных систем доступ предоставляется только с компьютеров, объединенных в корпоративную сеть БашГУ.
Доступ к корпоративной сети, Интернет, информационным системам для сотрудников предоставляется управлением информационных технологий. Аутентификация выполняется с помощью логина и пароля, разграничение прав доступа производится согласно функциональным обязанностям.
Доступ к корпоративной сети, Интернет, информационным системам для обучающихся предоставляется в компьютерных классах, лабораториях, кафедрах, читальных залах, с компьютеров в свободном доступе или с личных компьютеров обучающихся управлением информационных технологий совместно с дирекциями институтов и деканатами факультетов.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 2642 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 17 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 13 |